隆回县人民医院招聘临聘护士入围名单、面试时间及文秘入围名单公示
入围临聘护士面试考核内容:
无菌技术操作、皮内注射、肌肉注射、
密闭式静脉输液、心肺复苏
注:开考前由工作人员随机抽取一项内容为所有面试者的考核项目
面试时间:3月5日上午7:00
面试地点:隆回县人民医院门诊七楼大会议室
请以下入围临聘护士,做好面试准备
| 隆回县人民医院2023年公开招聘聘用护士(女)入围人员名单 |
|
|
|
|
|
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 得分 | 排名 |
| 136 | 曾姣如 | 女 | 聘用护士 | 87.00 | 1 |
| 113 | 蔡胜子 | 女 | 聘用护士 | 81.00 | 2 |
| 180 | 陈妮 | 女 | 聘用护士 | 81.00 | 2 |
| 123 | 蒋佳莉 | 女 | 聘用护士 | 80.00 | 4 |
| 146 | 肖萍 | 女 | 聘用护士 | 80.00 | 4 |
| 3 | 马烨 | 女 | 聘用护士 | 79.00 | 6 |
| 29 | 谢林芳 | 女 | 聘用护士 | 79.00 | 6 |
| 125 | 欧阳筱湘 | 女 | 聘用护士 | 79.00 | 6 |
| 218 | 卢小暑 | 女 | 聘用护士 | 79.00 | 6 |
| 58 | 罗涛 | 女 | 聘用护士 | 78.00 | 10 |
| 187 | 张莉霞 | 女 | 聘用护士 | 78.00 | 10 |
| 210 | 彭玄 | 女 | 聘用护士 | 78.00 | 10 |
| 239 | 刘海峰 | 女 | 聘用护士 | 78.00 | 10 |
| 73 | 黄佳美 | 女 | 聘用护士 | 77.00 | 14 |
| 189 | 唐盼 | 女 | 聘用护士 | 77.00 | 14 |
| 25 | 李海燕 | 女 | 聘用护士 | 76.00 | 16 |
| 26 | 邱雯 | 女 | 聘用护士 | 76.00 | 16 |
| 128 | 刘电 | 女 | 聘用护士 | 76.00 | 16 |
| 154 | 龙霜 | 女 | 聘用护士 | 76.00 | 16 |
| 188 | 龙丽花 | 女 | 聘用护士 | 76.00 | 16 |
| 223 | 苏敏 | 女 | 聘用护士 | 76.00 | 16 |
| 10 | 胡万丽 | 女 | 聘用护士 | 75.00 | 23 |
| 23 | 蒋晓俐 | 女 | 聘用护士 | 75.00 | 23 |
| 171 | 罗晓兰 | 女 | 聘用护士 | 75.00 | 23 |
|
|
|
|
|
|
| 隆回县人民医院2023年公开招聘聘用护士(男)入围人员名单 |
|
|
|
|
|
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 得分 | 排名 |
| 87 | 孙志杰 | 男 | 聘用护士 | 76.00 | 1 |
| 163 | 徐健 | 男 | 聘用护士 | 69.00 | 2 |
| 66 | 肖华胜 | 男 | 聘用护士 | 68.00 | 3 |
| 242 | 肖强 | 男 | 聘用护士 | 66.00 | 4 |
| 129 | 邓润民 | 男 | 聘用护士 | 64.00 | 5 |
| 168 | 段坤江 | 男 | 聘用护士 | 64.00 | 5 |
| 28 | 彭政 | 男 | 聘用护士 | 62.00 | 7 |
| 211 | 王海康 | 男 | 聘用护士 | 62.00 | 7 |
| 158 | 谭小聪 | 男 | 聘用护士 | 59.00 | 9 |
| 221 | 刘培成 | 男 | 聘用护士 | 57.00 | 10 |
文秘面试考核内容:
结构化面试
具体面试时间、地点待定
| 隆回县人民医院2023年公开招聘办公室文秘入围人员名单 |
|
|
|
|
|
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 得分 | 排名 |
| 2 | 李仟 | 女 | 办公室文秘 | 79.666 | 1 |
| 1 | 刘丽娜 | 女 | 办公室文秘 | 78.333 | 2 |
|
|
|
|
|
|
资料提供|人事科 护理部
编辑|宣传科
审核|刘清华 王小军 吴凤清